1 | Könnyű | Olyan utak, ahol a hangsúly inkább a nézelődésen van, mint a túrán. Könnyű, rövid séták, városi nézelődő gyaloglások, vidéki barangolások egy látványos ponthoz. |
2 | Könnyű | Kényelmes gyaloglások könnyed terepen. Ezek a túrák legfeljebb félnapos időtartamúak és szinte elhanyagolható szintkülönbségűek. |
3 | Könnyű | Könnyű, de már egész napos túrák - akár városban - gyakori pihenéssel. Erőnlétileg kissé megterhelő, legfeljebb 15 km hosszú és 300 méter szintkülönbségű utak. |
4 | Közepes | Egész vagy félnapos túrák változatos domborzatú terepen. A félnapos séták körülbelül 3 órányi, a teljes napos séták pedig körülbelül 6 óra gyaloglást jelentenek. A távolság 15 km, a szintkülönbség maximálisan 600 m lehet. |
5 | Közepes | Egész napos, erőnlétileg közepesen megterhelő, jól járható ösvényen haladó túrák. Néhány rövid, meredekebb kaptató és lejtő is lehet. Időtartamuk 6 óra, távolsága 15 km és a szintkülönbségük 850 m is lehet. |
6 | Közepes | Egész napos, komolyabb kaptatókkal és lejtőkkel megtűzdelt programok. Általában távolabbi célpont trekking útjai. Időtartama hasonló, mint az 5. szint, de gyakrabban lehet meredekebb kaptató vagy lejtő. A távolság maximálisan 20 km, míg szintkülönbsége 1000 méter. |
7 | Nehéz | Állóképesség és önismeret ezen utak kulcsai. Jellemző terepek az Alpok, a Pireneusok, a Kaukázus ösvényei. Fontos, hogy kisebb könnyű mászószakaszok előfordulhatnak, a túraszakaszok hosszabbak, sziklás, törmelékes részek és kitettebb helyek is előfordulhatnak, az útvonal azonban jelzett, többnyire jól járható. Maximális távolság 20 km, míg a szintkülönbség 1300 méter lehet. |
8 | Nehéz | Erőnlétileg nagyon megterhelő, meredek ösvények, kitett szakaszok, ahol akár biztosított mászószakaszok is előfordulhatnak, néha a teljes napi felszerelést is vinni kell. Nagyon jó erőnlét és állóképesség, túrázási tapasztalat, valamint a magabiztos mozgáskoordináció feltétele a túra teljesítésének. Maximális távolság 25 km, míg szintkülönbség 2000 méter lehet. |
9 | Nehéz | Az ilyen szintű útvonal teljesítése kiváló kondíciót és magashegyi tapasztalatot igényel. Megtételéhez megfelelő technikai felszerelés (pl. jégcsákány, kötél, beülő stb.) szükséges. Fontos hangsúlyozni, hogy minősített hegyi vezetők vezetik! A távolságok néha rövidek, de a terep nagyon igénybe veszi a túrázót. |
1 | Könnyű | Nagyon könnyű, igazi élmény-kerékpártúra. Időtartama legfeljebb 2 óra, a szintemelkedés minimális vagy egyáltalán nincs az útvonalon. |
2 | Könnyű | Könnyű kerékpártúra, amelynek az időtartama maximálisan 3 óra lehet. A távolságok és a szintemelkedések nem jelentősek, ezért ezeket a kerékpártúrákat a kevésbé gyakorlott utasaink, idősebbek és gyerekek is élvezhetik. Az útvonalak autóktól teljesen elzárt aszfaltozott utakon, illetve kerékpárutakon vezetnek. |
3 | Közepes | Közepes nehézségű félnapos kerékpártúra. A távolság és a szintemelkedés könnyen leküzdhető. Gyakori pihenővel, lejtős gurulással tarkított utak. Az útvonal legtöbbször aszfalton fut, de néha rövid murvás vagy földutas szakaszok is lehetnek. Egészséges, sportos, de nem kiemelkedő kondícióval rendelkező bringások némi kitartással és kellemes fáradtság érzettel tudják abszolválni. |
4 | Közepes | Közepesen nehéz egész napos kerékpártúra. Időtartama legfeljebb 8 óra lehet. Ezen utaknál a szintemelkedés, a távolság már jelentősebb, ezért szakaszosan, pihenőkkel megszakítva teljesítjük. Előírás a magabiztos kerékpáros tudás, a megfelelő tapasztalat, a jó, egészséges szervezet és a sportos erőnlét. Az útvonalak döntően aszfalton és kerékpárutakon, de néha földúton, murván és rövid szakaszon ösvényen vezetnek. |
5 | Nehéz | Nehéz, általában egész napos kerékpártúra, ami csak jó fizikai és szellemi állapotú, gyakorlott kerékpárosok számára ajánlott. Szükséges a sportos életmód, kellő kitartás és rutinos kerékpárkezelés! A túrák távolsága, a szintemelkedés, bizonyos esetekben a tengerszint feletti magasság és a technikás terep teszi próbára az utazót. |
1 | Könnyű | Kezdőknek, vízzel és evezéssel ismerkedőknek ajánlott, első kalandra tökéletes, nagyon könnyű evezős túra. A túra távja maximum 5 kilométer és lehetőleg szélcsendes, hullámmentes állóvízen történik (ZWA). |
2 | Könnyű | Könnyű túraevezés folyón, amelynek a folyási sebessége nem haladja meg a 3 km/h-t (ZWA). A túrák hossza maximálisan 10 kilométer lehet. Kezdő, nagyobb kalandot kereső vízitúrázóknak ajánlott. |
3 | Közepes | Közepes nehézségű evezés állóvízen vagy tengeren, enyhe vagy közepes szélerősségnél, kis hullámzásnál, valamint folyók esetén a sodrás 5 km/h lehet legfeljebb (ZWA-ZWB). A túrák hossza 20 km maximálisan, amit pihenőkkel szakítunk meg. Minimális tapasztalattal rendelkező evezősöknek ajánljuk. |
4 | Közepes | Közepes nehézségű, de hosszabb távú vízitúra. Állóvizek, tengerek esetén 25 kilométer, folyók vizén – folyásiránnyal megegyező evezés során – maximum 35 km távolságot teljesítünk (ZWA-ZWC). Nagyon ritkán rövidebb szakaszokon a vízfolyással szemben evezünk, vagy könnyű vadvízen (WW1) haladunk. A közepes szél és/vagy hullámzás jellemző. |
5 | Nehéz | Nehéz evezős túra, amelynek során a távolság meghaladhatja állóvizek esetében a 25 kilométert, folyók esetén pedig a 35 kilométert is (ZWA-ZWC). Előfordulhat intenzívebb szél és hullámzás. Nem ritka a folyásiránnyal szemben történő evezés, valamint rafting programok esetén a gyorsabb sodrású folyószakaszokon ereszkedés (max WWII) sem. Az ilyen nehézségű túrákat kizárólag jó fizikai állapotban lévő, gyakorlott kajakosoknak ajánljuk. A rafting programokat csak és kizárólag minősített vezetők vezetik! |
ZW - Szelíd vizek (Zahmwasser) | |
ZWA | Tó, lassú folyású víz, haladás szinte bármerre lehetséges, vízsebesség 0-4 km/h |
ZWB | Gyorsabb folyás, haladás a folyásiránnyal általában, vízsebesség 4-7 km/h |
ZWC | Zúgóknál, szűkületeknél felgyorsuló víz, hullámok, limányok, vízsebesség nagyobb, mint 7 km/h |
WW Vadvizek ( Wildwasser) | |
WWI | Gyors folyás, rendezett hullámok, nyitott, belátható meder |
WWII | Nagyobb hullámok, egyszerű akadályok, nem minden esetben belátható meder |
WWIII | Zúgók, rendezetlen hullámok, sziklák, beláthatatlan meder |